區網中心運作情形
| 一、 | 每年召開2次管理委員會 | ||||
| 
 | |||||
| 二、 | 教育部所辦理之會議及活動 ( 如管委會、技術小組會議 )100%參與 | ||||
| 三、 | 透過smokeping對網路連線做監測,區網中心對臺北主節點電路妥善率達99.92%,對連連線單位平均達99.50%以上 | ||||
| 四、 | 年度營運計劃KPI已接近完成 | ||||
| 五、 | 本年度辦理5場教育訓練,資通安全維護計畫實施情形線上填報教育訓練(1場)、資安通報平台介紹 (1場)、網站應用程式EVS弱點掃描平台介紹(1場) 、資通安全維護計畫撰寫(1場) 、ISMS文件製作(1場) | ||||
| 六、 | 連線單位網管人員聯絡資訊至少每半年檢視更新一次 ( 最近一次為9/1) | 
| 七、 | 110年度臺灣學術網路連線單位服務滿意度報告 | ||||
| 
 | 
 
  返回區網中心首頁
 返回區網中心首頁