網路架構
宜蘭區網網路架構:

 
連線單位資訊:
| 單位名稱 | 單位網頁 | 連線頻寬 | 使用IP範圍 | 
| 宜蘭教網中心 | 40 Gbps | 120.101.192.0~120.101.223.255 | |
| 宜蘭大學 | 20 Gbps | 120.101.0.0~120.101.47.255 | |
| 佛光大學 | 1Gbps | 120.101.48.0~120.101.67.255 | |
| 聖母醫護管理專科學校 | 1Gbps | 120.101.128.0~120.101.162.255 | |
| 耕莘健康管理專科學校(宜蘭校區) | 100 Mbps | 120.101.96.0~120.101.127.255 | |
| 國立宜蘭高中 | 10 Gbps | 120.101.80.0~120.101.86.255 | |
| 國立蘭陽女中 | 500 Mbps | 120.101.173.0~120.101.175.255 | |
| 國立羅東高中 | https://www.ltsh.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.68.0~120.101.71.255 | 
| 國立宜蘭高商 | https://www.ilvs.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.168.0~120.101.172.255 | 
| 國立羅東高商 | https://www.ltcvs.ilc.edu.tw | 500Mbps | 120.101.176.0~120.101.181.255 | 
| 國立羅東高工 | http://www.ltivs.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.72.0~120.101.79.255 | 
| 國立頭城家商 | http://www.tcvs.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.164.0~120.101.167.255 | 
| 國立蘇澳海事學校 | http://www.savs.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.87.0~120.101.93.255 | 
| 國立宜蘭特殊教育學校 | https://www.isse.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.163.0~120.101.163.255 | 
| 私立中道國際中小學 | http://www.cdsh.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.94.0~120.101.95.255 | 
| 私立慧燈中學 | http://www.hdsh.ilc.edu.tw | 500 Mbps | 120.101.182.0~120.101.189.255 | 
 
  返回區網中心首頁
 返回區網中心首頁